阅读正文
序号 | 课程代码 | 课程名称 |
1 | 00067 | 财务管理学 |
2 | 00207 | 高级财务管理 |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
4 | 04762 | 金融学概论 |
5 | 08119 | 管理会计 |
6 | 10633 | 工程造价管理 |
7 | 13277 | 安全评价 |
8 | 00065 | 国民经济统计概论 |
9 | 00160 | 审计学 |
10 | 00041 | 基础会计学 |
11 | 00077 | 金融市场学 |
12 | 02897 | 企业经营战略与市场营销 |
13 | 04184 | 线性代数(经管类) |
14 | 13138 | 财务会计(初级) |
15 | 13139 | 成本会计 |
16 | 13175 | 线性代数(工) |
17 | 14913 | 数据统计与分析 |
18 | 00144 | 企业管理概论 |
19 | 00158 | 资产评估 |
20 | 04143 | 安全系统工程 |
21 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) |
22 | 13140 | 财务会计(中级) |
23 | 13141 | 财务报表分析 |
24 | 13316 | 财务分析 |
25 | 14199 | 生产运作与管理 |
26 | 14900 | 采购与库存控制 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 北京自考网(bj.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782