阅读正文
序号 | 课程代码 | 课程名称 |
1 | 00041 | 基础会计学 |
2 | 00065 | 国民经济统计概论 |
3 | 00067 | 财务管理学 |
4 | 00144 | 企业管理概论 |
5 | 00158 | 资产评估 |
6 | 00160 | 审计学 |
7 | 02897 | 企业经营战略与市场营销 |
8 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
9 | 04184 | 线性代数(经管类) |
10 | 04444 | 汽车鉴定与评估 |
11 | 04762 | 金融学概论 |
12 | 05063 | 项目时间管理 |
13 | 05873 | 汽车保险与理赔 |
14 | 08119 | 管理会计 |
15 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) |
16 | 13138 | 财务会计(初级) |
17 | 13139 | 成本会计 |
18 | 13140 | 财务会计(中级) |
19 | 13141 | 财务报表分析 |
20 | 13175 | 线性代数(工) |
21 | 13620 | 工程安全管理与环境保护 |
22 | 14070 | 企业运营管理 |
23 | 14199 | 生产运作与管理 |
24 | 14483 | 信息技术(IT)项目管理 |
25 | 14900 | 采购与库存控制 |
26 | 14916 | 高级会计 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2024 北京自考网(bj.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782