阅读正文
旧课程 | 新课程 | ||||||
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考核 方式 |
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考核方式 |
04624 | 工程经济学 | 4 | 笔试 | 04229 | 项目决策分析与评价 | 5 | 实践 |
01854 | 工程质量管理 | 5 | 笔试 | 01854 | 工程质量管理 | 5 | 实践 |
05065 | 项目管理法规 | 6 | 笔试 | 13655 | 工程咨询 | 4 | 实践 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 13620 | 工程安全管理与环境保护 | 4 |
2 | 13634 | 工程合同管理 | 5 |
3 | 13648 | 工程项目管理 | 5 |
4 | 10633 | 工程造价管理 | 6 |
5 | 05063 | 项目时间管理 | 4 |
序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考核 方式 |
课程类型 | 组别 |
1 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考(必设)课 | 第一组 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | ||
3 | 01854 | 工程质量管理 | 5 | 笔试 | ||
4 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 笔试 | ||
02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | 实践 | |||
5 | 04621 | 工程合同管理 | 5 | 笔试 | ||
6 | 04624 | 工程经济学 | 4 | 笔试 | ||
7 | 06087 | 工程项目管理 | 5 | 笔试 | ||
96088 | 工程项目管理(实践) | 1 | 实践 | |||
8 | 10633 | 工程造价管理 | 6 | 笔试 | ||
9 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | 笔试 | ||
10 | 12155 | 工程安全与环境保护 | 4 | 笔试 | ||
11 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | ||
12 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | 笔试 | ||
13 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | 笔试 | ||
13649 | 工程项目管理(实践) | 1 | 实践 | |||
14 | 13620 | 工程安全管理与环境保护 | 4 | 笔试 | ||
15 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | 选考(选设)课 | 第二组 |
16 | 03142 | 互联网及其应用 | 4 | 笔试 | ||
03143 | 互联网及其应用(实践) | 1 | 实践 | |||
17 | 05063 | 项目时间管理 | 4 | 笔试 | ||
18 | 05065 | 项目管理法规 | 6 | 笔试 | ||
19 | 05067 | 项目管理案例分析 | 5 | 实践 | ||
20 | 41730 | 项目管理软技术 | 5 | 笔试 | ||
21 | 04229 | 项目决策分析与评价 | 5 | 实践 | ||
22 | 01854 | 工程质量管理 | 5 | 实践 | ||
23 | 13655 | 工程咨询 | 4 | 实践 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2023 北京自考网(bj.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782