阅读正文
课程代码 | 课程名称 | 考核时间 | 场次 | 考核日期 | 考核人数 |
04736 | 数据库系统原理 | 8:30-9:30 | 1 | 11月2日 | 60 |
04736 | 数据库系统原理 | 10:00-11:00 | 2 | 11月2日 | 60 |
04736 | 数据库系统原理 | 12:30-13:30 | 3 | 11月2日 | 60 |
04736 | 数据库系统原理 | 14:00-15:00 | 4 | 11月2日 | 60 |
04736 | 数据库系统原理 | 15:30-16:30 | 5 | 11月2日 | 60 |
04736 | 数据库系统原理 | 8:30-9:30 | 1 | 11月3日 | 60 |
04736 | 数据库系统原理 | 10:00-11:00 | 2 | 11月3日 | 60 |
04736 | 数据库系统原理 | 12:30-13:30 | 3 | 11月3日 | 60 |
04736 | 数据库系统原理 | 14:00-15:00 | 4 | 11月3日 | 60 |
04736 | 数据库系统原理 | 15:30-16:30 | 5 | 11月3日 | 60 |
04738 | C++程序设计 | 8:30-9:30 | 1 | 11月4日 | 60 |
04738 | C++程序设计 | 10:00-11:00 | 2 | 11月4日 | 60 |
04738 | C++程序设计 | 12:30-13:30 | 3 | 11月4日 | 60 |
04738 | C++程序设计 | 14:00-15:00 | 4 | 11月4日 | 60 |
04738 | C++程序设计 | 15:30-16:30 | 5 | 11月4日 | 60 |
04738 | C++程序设计 | 8:30-9:30 | 1 | 11月5日 | 24 |
04748 | Java语言程序设计 | 8:30-9:30 | 1 | 11月5日 | 35 |
04748 | Java语言程序设计 | 10:00-11:00 | 2 | 11月5日 | 60 |
04748 | Java语言程序设计 | 12:30-13:30 | 3 | 11月5日 | 15 |
04756 | 软件开发工具 | 12:30-13:30 | 3 | 11月5日 | 45 |
04756 | 软件开发工具 | 14:00-15:00 | 4 | 11月5日 | 60 |
04756 | 软件开发工具 | 15:30-16:30 | 5 | 11月5日 | 60 |
04756 | 软件开发工具 | 8:30-9:30 | 1 | 11月6日 | 60 |
04756 | 软件开发工具 | 10:00-11:00 | 2 | 11月6日 | 60 |
04756 | 软件开发工具 | 12:30-13:30 | 3 | 11月6日 | 60 |
04756 | 软件开发工具 | 14:00-15:00 | 4 | 11月6日 | 18 |
04734 | 数据结构 | 14:00-15:00 | 4 | 11月6日 | 42 |
04734 | 数据结构 | 15:30-16:30 | 5 | 11月6日 | 61 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2021 北京自考网(bj.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782