阅读正文
| 2018年北京市高等教育自学考试开考专业信息表 | |||||
| 主考院校 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 专业状态 |
| 北京大学 | 1 | 01A0221 | 人力资源管理(专科) | 专科 | 正常 |
| 2 | 01B0223 | 人力资源管理(独立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 3 | 01A0701 | 心理学(专科) | 专科 | 停止注册 | |
| 4 | 01B0701 | 心理学(独立本科段) | 本科 | 停止注册 | |
| 5 | 01C0301 | 法律(基础科)(专科) | 专科 | 正常 | |
| 6 | 01B0301 | 法律(独立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 7 | 01C1301 | 法律(本科) | 本科 | 正常 | |
| 8 | 01A0801 | 计算机及应用(专科) | 专科 | 正常 | |
| 9 | 01B0801 | 计算机及应用(独立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 10 | 01C0505 | 日语(基础科)(专科) | 专科 | 停止注册 | |
| 11 | 01C1505 | 日语(本科) | 本科 | 停止注册 | |
| 12 | 01B0103 | 护理学(独立本科段) | 本科 | 停止注册 | |
| 中国人民大学 | 13 | 01A0201 | 工商企业管理(专科) | 专科 | 正常 |
| 14 | 01B0201 | 工商企业管理(独立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 15 | 01A0203 | 会计(专科) | 专科 | 正常 | |
| 16 | 01B0203 | 会计(独立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 17 | 01A0302 | 行政管理(专科) | 专科 | 正常 | |
| 18 | 01B0302 | 行政管理学(独立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 19 | 01B0211 | 经济学(独立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 20 | 01C0204 | 商务管理(基础科) | 专科 | 正常 | |
| 21 | 01C1204 | 商务管理(本科) | 本科 | 正常 | |
| 22 | 01C0503 | 新闻学(基础科)(专科) | 专科 | 正常 | |
| 23 | 01C1503 | 新闻学(本科) | 本科 | 正常 | |
| 北京师范大学 | 24 | 01A0402 | 学前教育(专科) | 专科 | 正常 |
| 25 | 01B0402 | 学前教育(独立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 26 | 01A0502 | 秘书(专科) | 专科 | 停止注册 | |
| 27 | 01B0502 | 秘书学(独立本科段) | 本科 | 停止注册 | |
| 28 | 01B0220 | 文化产业(独立本科段) | 本科 | 停止注册 | |
| 29 | 01C0501 | 汉语言文学(基础科)(专科) | 专科 | 正常 | |
| 30 | 01C1501 | 汉语言文学(本科) | 本科 | 正常 | |
| 31 | 01C0203 | 金融管理(基础科) | 专科 | 正常 | |
| 32 | 01C1203 | 金融管理(本科) | 本科 | 正常 | |
| 北京理工大学 | 33 | 01A0224 | 城市公共交通营运管理(专科) | 专科 | 正常 |
| 34 | 01B0226 | 企业管理(公共交通方向)(独立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 北京外国语大学 | 35 | 01C0502 | 英语(基础科)(专科) | 专科 | 正常 |
| 36 | 01C1502 | 英语(本科) | 本科 | 正常 | |
| 北京邮电大学 | 37 | 01A0810 | 计算机信息管理(专科) | 专科 | 停止注册 |
| 38 | 01B0810 | 计算机信息管理(独立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 39 | 01B0802 | 计算机网络(独立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 40 | 01B0809 | 计算机通信工程(独立本科段) | 本科 | 停止注册 | |
| 对外经济贸易大学 | 41 | 01A0206 | 国际贸易(专科) | 专科 | 正常 |
| 42 | 01B0206 | 国际贸易(独立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 43 | 01A0216 | 物流管理(专科) | 专科 | 停止注册 | |
| 44 | 01B0216 | 物流管理(独立本科段) | 本科 | 停止注册 | |
| 45 | 01B0209 | 采购与供应管理(独立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 中国传媒大学 | 46 | 01A0507 | 摄影(专科) | 专科 | 停止注册 |
| 47 | 01B0507 | 摄影(独立本科段) | 本科 | 停止注册 | |
| 48 | 01A0508 | 广播电视编导(专科) | 专科 | 正常 | |
| 49 | 01B0508 | 广播电视编导(独立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 50 | 01A0509 | 播音与主持(专科) | 专科 | 停止注册 | |
| 51 | 01B0509 | 播音与主持(独立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 52 | 01A0510 | 动画(专科) | 专科 | 停止注册 | |
| 53 | 01B0510 | 动画(独立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 中央财经大学 | 54 | 01A0205 | 金融(专科) | 专科 | 正常 |
| 55 | 01B0205 | 金融(独立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 56 | 01B0222 | 项目管理(独立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 北京中医药大学 | 57 | 01C0102 | 中药学(基础科)(专科) | 专科 | 正常 |
| 北京协和医学院 | 58 | 01A0103 | 护理学(专科) | 专科 | 停止注册 |
| 59 | 01B0103 | 护理学(独立本科段) | 本科 | 停止注册 | |
| 首都医科大学 | 60 | 01A0103 | 护理学(专科) | 专科 | 停止注册 |
| 首都师范大学 | 61 | 01C1504 | 中国书法(本科) | 本科 | 停止注册 |
| 北京电影学院 | 62 | 01A0511 | 影视表演艺术(专科) | 专科 | 停止注册 |
| 63 | 01A0512 | 影视美术设计(专科) | 专科 | 停止注册 | |
| 64 | 01B0511 | 影视美术设计(独立本科段) | 本科 | 停止注册 | |
| 北京建筑大学 | 65 | 01A0803 | 房屋建筑工程(专科) | 专科 | 停止注册 |
| 66 | 01B0803 | 建筑工程(独立本科段) | 本科 | 停止注册 | |
| 67 | 01A0222 | 能源管理(专科) | 专科 | 正常 | |
| 68 | 01B0224 | 能源管理(独立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 北京联合大学 | 69 | 01B0221 | 酒店管理(独立本科段) | 本科 | 正常 |
| 70 | 01A0219 | 中文导游(专科) | 专科 | 停止注册 | |
| 71 | 01A0501 | 广告(专科) | 专科 | 停止注册 | |
| 72 | 01B0501 | 广告学(独立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 73 | 01B0225 | 物业管理(独立本科段) | 本科 | 停止注册 | |
| 北京财贸职业学院 | 74 | 01A0223 | 连锁经营管理(专科) | 专科 | 正常 |
| 75 | 01A0505 | 室内设计(专科) | 专科 | 正常 | |
| 北京北大方正软件技术学院 | 76 | 01A0820 | 网络传媒设计(专科) | 专科 | 正常 |
| 北京农业职业学院 | 77 | 01A0903 | 现代农村经济管理(合作社方向)(专科) | 专科 | 正常 |
| 北京石油化工学院 | 78 | 01B0836 | 安全工程(独立本科段) | 本科 | 正常 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2021 北京自考网(bj.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782