阅读正文
一、培养目标
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感,适应社会和经济发展需要,具有扎实的经济、金融理论知识和金融业务操作及管理能力,能够在金融机构等企事业单位从事金融相关工作的应用型专门人才。
二、培养要求
本专业要求掌握金融的基本理论和基本知识,具备金融行业相关专业知识和业务技能,具有一定的实际金融业务能力和科研能力。
主要包括:
1.掌握金融学的基本理论、基本知识和基本技能,了解金融理论前沿和实践发展现状,熟悉金融活动的基本流程;
2.具有处理银行、证券与保险相关业务工作的基本能力;
3.具有较强的金融领域信息检索、搜集、识别、判断和利用信息资料进行综合分析与应用的能力;
4.熟练掌握现代信息技术,具有较强的金融领域计算机技术应用能力;
5.熟悉国家金融领域的方针政策和法律法规;
6.掌握一门外语,具有较强的外语综合应用能力;
7.具有初步的科学研究能力以及独立获取知识的能力,适应金融理论和实践快速发展的客观需要。
三、学历层次和规格
本专业与全日制普通高等院校相应本科专业的水平要求相一致;凡取得本专业考试计划规定的15门课程合格成绩,累计达到73学分及以上,毕业论文经答辩成绩合格,思想品德符合要求者,颁发高等教育自学考试金融学专业(专升本)毕业证书。
考生学业水平达到国家规定的学位标准且符合主考学校学位授予条件的,按照《中国人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国学位条例》以及北京市《授予高等教育自学考试本科毕业生学士学位的暂行规定》的要求,由主考学校授予经济学学士学位。
四、课程设置与学分
专业代码:01B0007(国家代码020301K) 主考院校:对外经济贸易大学
课程 类别 |
序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考核方式 | 说明 |
必设课程 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考课程11门,共54学分 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | ||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | ||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | ||
6 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 笔试 | ||
7 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 笔试 | ||
8 | 00076 | 国际金融 | 6 | 笔试 | ||
9 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 笔试 | ||
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | ||
11 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 5 | 笔试 | ||
选设课程 | 12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | 选考不少于4门课程,学分不少于19学分 |
13 | 00158 | 资产评估 | 4 | 笔试 | ||
14 | 07750 | 国际投资学 | 6 | 笔试 | ||
15 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 5 | 笔试 | ||
16 | 14344 | 网络金融与支付 | 4 | 笔试 | ||
17 | 13877 | 金融监管学 | 4 | 笔试 | ||
18 | 14817 | 金融学(本科)毕业论文 | 不计学分 |
旧执行期课程 | 新执行期课程 | 顶替关系 | |||||||
序 号 |
课程 代码 |
课程名称 | 学 分 |
课程 代码 |
课程名称 | 学 分 |
|||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 1门顶1门 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 1门顶1门 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 4 选 1 |
14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 任意1门顶1门 | |
00016 | 日语(二) | 14 | |||||||
00017 | 俄语(二) | 14 | |||||||
03684 | 综合英语(四) | 10 | |||||||
4 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 1门顶1门 | ||
5 | 00048 | 财政与金融 | 5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 1门顶1门 | ||
6 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 1门顶1门 | ||
7 | 00079 | 保险学原理 | 16 选 1 |
5 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 6 选 1 |
5 | 任意1门顶任意1门 门数对等 |
05678 | 金融法 | 4 | 00158 | 资产评估 | 4 | ||||
00054 | 管理学原理 | 6 | 07750 | 国际投资学 | 6 | ||||
00055 | 企业会计学 | 6 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 5 | ||||
00051 00052 |
管理系统中计算机应用 管理系统中计算机应用(上机) |
3 1 |
14344 | 网络金融与支付 | 4 | ||||
00078 | 银行会计学 | 5 | 13877 | 金融监管学 | 4 | ||||
00151 | 企业经营战略 | 6 | |||||||
11741 | 市场与市场营销 | 4 | |||||||
11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | |||||||
11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | |||||||
11744 | 会计原理与实务 | 5 | |||||||
11745 | 战略管理与伦理 | 6 | |||||||
11750 | 国际商务金融 | 6 | |||||||
11751 | 企业成本管理会计 | 6 | |||||||
11752 | 管理数量方法与分析 | 6 | |||||||
11753 | 金融管理综合应用 | 6 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 北京自考网(bj.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782